Datum | Plats | Arrangör | Kommentar | Inbjudan | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
April | |||||
3 | Inställt | ||||
10 | Inställt | ||||
17 | Inställt | ||||
24 | Liljansskogen | IBM / Anders Ahlqvist | sträcktider winsplits |
||
Maj | |||||
2 | Södra Ängsjö | Saab / Stefan Hedenstedt | OBS! Onsdag | sträcktider winsplits | |
8 | Enebybergs IP | IBM / Bengt Fahlin, Mania Larson | |||
15 | Stora Ursvik | SEB / Eddie Bjärrenholt | |||
22 | Skarpäng - Täbybadet | ESIK / Per-Anders Lindgren, Anders Önerud | |||
29 | Maltesholmsbadet | ESIK / Lasse Brosell | |||
Juni | |||||
5 | onsdag = 6 juni | ||||
12 | Ursviksskogen (start från Kista) | ESIK / Bernth Gustavsson, Olle Hillgren | |||
19 | Sundbyberg/ Filmstaden,Golfängarna |
ESIK / Jan Kihl |
Sprint-KM Banor för ESIK: - H21, H40: Långa |
||
Sommaruppehåll | |||||
Augusti | |||||
7 | Bodaäng | IBM / Gunnar Siljestrand | |||
14 | Rösjöbadet | ESIK / Per-Anders Lindgren, Anders Önerud | .doc | ||
21 | Översjön, Granskog, Järfälla | IBM / Pierre Almen | .doc | .html | |
28 | Törnskogen Vaxmora Sollentuna | IBM / Kjell Lindblom JOK / Ulf Radler (banläggare) |
Dag-KM Banor för ESIK: - H21, H40: Långa |
|
|
September | |||||
4 |
Lövsättra, 500 m norr om |
ESIK / Bernth Gustavsson, Olle Hillgren | .doc | ||
11 | Järfälla, 400 m öster om Görvälns slott | IBM / Margareta Birath, Bo Sunden | .docx | ||
15 | Törnskogen | ESIK | Finnkampen | ||
18 | Högdalavägen, Vallentuna | IBM / Bo Nyberg, Bengt Ernstsson | |||
22 | Göteborg | Eriaden | |||
25 | Kairobadet | ESIK / Johan Sköld | .doc | ||
Oktober | |||||
2 | Inställt |
|
Natt-träning? | ||
9 | Bögs gård | ESIK / Olle Granberg | Natt-träning | ||
16 | Skavlöten | IBM / Jan-Olof Wåhlberg | Natt-träning | .doc |
|
23 | Lovisedalsskolan, Vallentuna | SEB / Claes Landqvist | Natt-träning | .doc | |
30 | Täby Ryttarcenter | ESIK / Stefan Gustafsson | Natt-KM
Banlängder för ESIK: |
.doc |