Resultat – Tisdags-OL i Kallhäll | ||||||
2012-08-07 | ||||||
Mellanbanan | ||||||
Mellanbanan | (15/15) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Jonny Hansson | Bromma-Vällingby SOK | 50:53 | 00:31 | ||
2. | Per-Erik Wåhlberg | Övriga | 51:29 | +0:36 | 00:51 | |
3. | Stefan Gustafsson | ESIK | 58:09 | +7:16 | 07:38 | |
4. | Jan-Olof Wåhlberg | IBM | 1:03:02 | +12:09 | 07:47 | |
5. | Claes Landqvist | SEB | 1:08:08 | +17:15 | 07:14 | |
6. | Lars-Åke Aspelin | ESIK | 1:11:20 | +20:27 | 04:52 | |
7. | Bengt-Olof Samuelsson | Övriga | 1:13:23 | +22:30 | 10:56 | |
8. | Kjell Tancred | IBM | 1:15:26 | +24:33 | 08:30 | |
9. | Ulrika Lind | Övriga | 1:19:34 | +28:41 | 10:14 | |
10. | Niilo Musikka | ESIK | 1:21:15 | +30:22 | 16:43 | |
11. | Kia Lind | Övriga | 1:21:25 | +30:32 | 17:47 | |
12. | Bengt Branzén | ESIK | 1:25:44 | +34:51 | 12:38 | |
13. | Bengt Sjögren | IBM | 1:32:01 | +41:08 | 13:33 | |
14. | Mats Lind | ESIK | 1:41:01 | +50:08 | 15:39 | |
Gunnar Siljestrand | IBM | Utg. | ||||
Lätt bana | ||||||
Lätt bana | (4/4) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Inger Blockmar | ESIK | 41:38 | 01:30 | ||
2. | Calle Walde | Övriga | 41:53 | +0:15 | 01:44 | |
3. | Adam Andersson | IBM | 50:23 | +8:45 | 05:20 | |
4. | Albin Andersson | IBM | 50:30 | +8:52 | 05:50 | |
Korta banan | ||||||
Korta banan | (17/17) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Jesper Hansson | Bromma-Vällingby SOK | 39:06 | 05:53 | ||
2. | Christer Andersson | ATG | 42:01 | +2:55 | 02:19 | |
3. | Leif Toften | Övriga | 49:44 | +10:38 | 03:57 | |
4. | Jonny Sääf | ESIK | 53:05 | +13:59 | 04:46 | |
5. | Lars-Erik Forsberg | KONE | 54:50 | +15:44 | 02:51 | |
6. | Mats Berglind | ESIK | 57:41 | +18:35 | 07:32 | |
7. | Kurt Lindblom | JOK | 57:45 | +18:39 | 06:14 | |
8. | Per Lennart Karlsson | JOK | 1:01:22 | +22:16 | 14:30 | |
9. | Bo Kimstrand | ESIK | 1:03:47 | +24:41 | 07:27 | |
10. | Margareta Birath | IBM | 1:04:43 | +25:37 | 04:25 | |
11. | Monica Ståhl-Forsberg | IBM | 1:05:05 | +25:59 | 07:12 | |
12. | Lennart Svensson | SGIF | 1:05:28 | +26:22 | 09:56 | |
13. | Åke Jonsson | ESIK | 1:06:12 | +27:06 | 11:54 | |
14. | Per Åkerholm | KONE | 1:19:00 | +39:54 | 09:54 | |
15. | Karl-Erik Palm | IBM | 1:21:29 | +42:23 | 11:15 | |
16. | Ingvar Oskarsson | Frakka | 1:21:42 | +42:36 | 13:01 | |
17. | Inger Stork | IBM | 1:29:47 | +50:41 | 11:51 | |
Långa banan | ||||||
Långa banan | (7/7) | Tid | Efter | Bomtid | ||
1. | Joakim Eriksson | SNO | 55:41 | 00:48 | ||
2. | Olle Granberg | ESIK | 1:01:47 | +6:06 | 02:50 | |
3. | Johan Sköld | ESIK | 1:07:49 | +12:08 | 07:28 | |
4. | Kjell Lindblom | IBM | 1:13:42 | +18:01 | 05:08 | |
5. | Lars Jansson | ESIK | 1:14:08 | +18:27 | 08:36 | |
6. | Emil Håsten | SEB | 1:16:17 | +20:36 | 09:06 | |
Jon Hessel | TKIF | Utg. |
Skapad av MeOS: 2012-08-21 11:56:10