Resultat – ESIK TrOL 12-08-28 X | |||||
2012-08-28 | |||||
Korta 3.5 km | (14/14) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Åke Jonsson | ESIK | 57:42 | 03:25 | |
2. | Lars-Erik Forsberg | Kone | 59:28 | +1:46 | 06:09 |
3. | Andris Rozenbachs | Övrig | 59:33 | +1:51 | 04:27 |
4. | Bo Kimstrand | ESIK | 1:05:21 | +7:39 | 10:45 |
5. | Gerda Woxén | IBM | 1:07:32 | +9:50 | 16:34 |
6. | Gunilla Wickenberg | IBM | 1:09:06 | +11:24 | 03:24 |
7. | Mona Asplund | Övriga | 1:16:57 | +19:15 | 14:22 |
8. | Bengt Fahlin | IBM | 1:18:57 | +21:15 | 21:33 |
9. | Per Åkerholm | Kone | 1:41:39 | +43:57 | 27:23 |
10. | Karl-Erik Palm | IBM | 1:45:30 | +47:48 | 19:54 |
11. | Karin Darlöf | ESIK | 1:45:58 | +48:16 | 30:36 |
12. | Jonny Sääf | ESIK | 1:49:45 | +52:03 | 41:46 |
Ingvar Oskarsson | ÖvrigA | Felst. | |||
Ove Kjellberg | Saab | Felst. | |||
Mellan 4.9 km | (20/20) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Olle Granberg | ESIK | 42:26 | 00:55 | |
2. | Stefan Gustafsson | ESIK | 47:02 | +4:36 | 02:33 |
3. | Urban Ståhl | Övriga | 48:28 | +6:02 | 02:00 |
4. | Gunnar Siljestrand | IBM | 58:28 | +16:02 | 04:19 |
5. | Uno Adolfsson | IBM | 59:46 | +17:20 | 06:27 |
6. | Per-Anders Carlstedt | ESIK | 1:00:05 | +17:39 | 07:30 |
7. | Lars Frid | ESIK | 1:00:50 | +18:24 | 05:45 |
8. | Jan-Olof Wåhlberg | IBM | 1:02:59 | +20:33 | 07:33 |
9. | Gunnar Blockmar | ESIK | 1:05:00 | +22:34 | 03:22 |
10. | Ingvar Svensson | ESIK | 1:07:03 | +24:37 | 08:28 |
11. | Lars-Åke Aspelin | ESIK | 1:08:24 | +25:58 | 06:03 |
12. | Per-Erik Wåhlberg | ÖvrigA | 1:09:07 | +26:41 | 13:51 |
13. | Kjell Tancred | IBM | 1:15:01 | +32:35 | 07:26 |
14. | Bengt Sjögren | IBM | 1:21:18 | +38:52 | 14:08 |
15. | Karin Fahlin | IBM | 1:23:32 | +41:06 | 24:50 |
16. | Mikael Eriksson | ESIK | 1:27:41 | +45:15 | 18:50 |
17. | Mats Berglind | ESIK | 1:37:29 | +55:03 | 24:06 |
Bo Göransson | ESIK | Felst. | |||
Niilo Musikka | ESIK | Felst. | |||
Roger Tinglöf | Övriga | Felst. | |||
Långa 6.3 km | (11/11) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Rebecca Bjärrenholt | SEB | 57:34 | 03:06 | |
2. | Johan Sköld | ESIK | 1:00:27 | +2:53 | 02:04 |
3. | Jan Hessel | Övriga | 1:04:24 | +6:50 | 04:42 |
4. | Eddie Bjärrenholt | SEB | 1:07:40 | +10:06 | 01:22 |
5. | Håkan Jonsson | ESIK | 1:09:08 | +11:34 | 05:11 |
6. | Tomas Eriksson | ESIK | 1:09:50 | +12:16 | 08:00 |
7. | Kjell Lindblom | IBM | 1:15:44 | +18:10 | 10:51 |
8. | Lars Jansson | ESIK | 1:25:10 | +27:36 | 18:51 |
9. | Patrik Bertilsson | IBM | 1:27:51 | +30:17 | 21:18 |
10. | Harald Bauer | Övriga | 1:40:34 | +43:00 | 24:43 |
11. | Bo Nyberg | IBM | 1:50:36 | +53:02 | 26:50 |
Skapad av MeOS: 2012-08-28 20:56:15