Resultat – Ericsson/IBM tisdags-OL | ||||||||||
2013-04-23 | ||||||||||
Korta | (21/21) | Tid | Efter | |||||||
1. | Krister Andersson | SK Järven | 42:23 | |||||||
5:09 (5:09) | 5:40 (10:49) | 8:00 (18:49) | 7:35 (26:24) | 2:25 (28:49) | 6:21 (35:10) | 4:05 (39:15) | ||||
2. | Leif Toften | Järfälla OK | 46:26 | +4:03 | ||||||
6:33 (6:33) | 4:12 (10:45) | 9:06 (19:51) | 8:58 (28:49) | 2:19 (31:08) | 6:40 (37:48) | 4:56 (42:44) | ||||
3. | Karin Fahlin | IBM | 53:04 | +10:41 | ||||||
6:19 (6:19) | 5:04 (11:23) | 9:57 (21:20) | 11:25 (32:45) | 2:24 (35:09) | 10:02 (45:11) | 4:43 (49:54) | ||||
4. | Per Lennart Karlsson | Järfälla OK | 53:30 | +11:07 | ||||||
6:00 (6:00) | 5:15 (11:15) | 10:38 (21:53) | 13:16 (35:09) | 3:04 (38:13) | 8:18 (46:31) | 4:32 (51:03) | ||||
5. | Bo Kimstrand | ESIK | 55:24 | +13:01 | ||||||
7:42 (7:42) | 5:53 (13:35) | 9:52 (23:27) | 11:42 (35:09) | 2:39 (37:48) | 8:25 (46:13) | 6:19 (52:32) | ||||
6. | Henrik Dikvall | SAAB | 55:46 | +13:23 | ||||||
4:21 (4:21) | 6:54 (11:15) | 9:22 (20:37) | 18:28 (39:05) | 3:38 (42:43) | 6:43 (49:26) | 4:21 (53:47) | ||||
7. | Åke Jonsson | ESIK | 56:38 | +14:15 | ||||||
9:33 (9:33) | 5:36 (15:09) | 10:22 (25:31) | 10:49 (36:20) | 2:38 (38:58) | 8:07 (47:05) | 5:53 (52:58) | ||||
8. | Jan-Erik Weideman | SAAB | 59:33 | +17:10 | ||||||
5:38 (5:38) | 9:39 (15:17) | 9:39 (24:56) | 17:04 (42:00) | 1:47 (43:47) | 9:24 (53:11) | 4:09 (57:20) | ||||
9. | Lars-Erik Forsberg | KONE | 1:01:11 | +18:48 | ||||||
6:06 (6:06) | 6:11 (12:17) | 13:40 (25:57) | 13:35 (39:32) | 3:25 (42:57) | 8:36 (51:33) | 6:04 (57:37) | ||||
10. | Kurt Lindblom | Järfälla OK | 1:03:45 | +21:22 | ||||||
6:24 (6:24) | 5:03 (11:27) | 10:16 (21:43) | 21:34 (43:17) | 3:02 (46:19) | 7:25 (53:44) | 6:34 (1:00:18) | ||||
11. | Anders Ahlqvist | IBM | 1:10:16 | +27:53 | ||||||
7:12 (7:12) | 4:39 (11:51) | 12:32 (24:23) | 26:25 (50:48) | 2:15 (53:03) | 8:22 (1:01:25) | 4:45 (1:06:10) | ||||
12. | Anders Sandwall | SAAB | 1:10:35 | +28:12 | ||||||
8:38 (8:38) | 5:41 (14:19) | 13:44 (28:03) | 14:05 (42:08) | 3:16 (45:24) | 12:52 (58:16) | 7:21 (1:05:37) | ||||
13. | Margareta Birath | IBM | 1:10:42 | +28:19 | ||||||
7:24 (7:24) | 6:53 (14:17) | 12:25 (26:42) | 19:45 (46:27) | 3:46 (50:13) | 9:31 (59:44) | 6:13 (1:05:57) | ||||
14. | Ove Kjellberg | SAAB | 1:10:58 | +28:35 | ||||||
7:17 (7:17) | 5:43 (13:00) | 13:19 (26:19) | 22:32 (48:51) | 2:59 (51:50) | 9:20 (1:01:10) | 5:34 (1:06:44) | ||||
15. | Jonny Sääf | ESIK | 1:16:33 | +34:10 | ||||||
8:33 (8:33) | 6:49 (15:22) | 13:43 (29:05) | 26:14 (55:19) | 2:14 (57:33) | 11:10 (1:08:43) | 5:41 (1:14:24) | ||||
16. | Mania Larson | IBM | 1:18:06 | +35:43 | ||||||
9:41 (9:41) | 7:27 (17:08) | 13:04 (30:12) | 15:16 (45:28) | 3:15 (48:43) | 15:23 (1:04:06) | 8:54 (1:13:00) | ||||
17. | Gunilla Wickenberg | IBM | 1:24:40 | +42:17 | ||||||
14:02 (14:02) | 6:38 (20:40) | 17:33 (38:13) | 16:41 (54:54) | 3:30 (58:24) | 14:33 (1:12:57) | 7:14 (1:20:11) | ||||
18. | Karl-Erik Palm | IBM | 1:26:51 | +44:28 | ||||||
9:59 (9:59) | 9:49 (19:48) | 13:47 (33:35) | 20:24 (53:59) | 4:53 (58:52) | 16:13 (1:15:05) | 7:45 (1:22:50) | ||||
19. | Hans Hansson | KONE | 1:27:15 | +44:52 | ||||||
6:56 (6:56) | 6:55 (13:51) | 24:10 (38:01) | 21:50 (59:51) | 2:31 (1:02:22) | 10:54 (1:13:16) | 9:41 (1:22:57) | ||||
20. | Lotta Borg | Klubblös | 1:38:43 | +56:20 | ||||||
11:18 (11:18) | 7:10 (18:28) | 16:05 (34:33) | 27:49 (1:02:22) | 4:27 (1:06:49) | 18:00 (1:24:49) | 8:20 (1:33:09) | ||||
Bo Persson | SAAB | Felst. | ||||||||
7:41 (7:41) | 6:51 (14:32) | 17:09 (31:41) | - (-) | - (-) | - (1:05:40) | - (-) | ||||
Mellan | (15/15) | Tid | Efter | |||||||
1. | Thomas Eriksson | ESIK | 41:01 | |||||||
2:55 (2:55) | 2:26 (5:21) | 2:56 (8:17) | 7:09 (15:26) | 2:35 (18:01) | 4:18 (22:19) | 3:48 (26:07) | ||||
1:24 (27:31) | 7:54 (35:25) | 3:06 (38:31) | ||||||||
2. | Harald Bauer | IFK Lidingös SOK | 42:17 | +1:16 | ||||||
3:06 (3:06) | 4:14 (7:20) | 3:10 (10:30) | 7:13 (17:43) | 3:42 (21:25) | 4:11 (25:36) | 3:46 (29:22) | ||||
1:44 (31:06) | 5:13 (36:19) | 3:47 (40:06) | ||||||||
3. | Olle Hillgren | ESIK | 42:47 | +1:46 | ||||||
3:14 (3:14) | 2:45 (5:59) | 4:15 (10:14) | 8:05 (18:19) | 3:05 (21:24) | 4:22 (25:46) | 4:06 (29:52) | ||||
1:58 (31:50) | 5:15 (37:05) | 3:24 (40:29) | ||||||||
4. | Per-Anders Lindgren | ESIK | 45:30 | +4:29 | ||||||
3:02 (3:02) | 2:36 (5:38) | 3:20 (8:58) | 8:22 (17:20) | 3:59 (21:19) | 4:31 (25:50) | 4:13 (30:03) | ||||
1:42 (31:45) | 7:40 (39:25) | 3:39 (43:04) | ||||||||
5. | Jan-Olov Wåhlberg | IBM | 46:25 | +5:24 | ||||||
3:16 (3:16) | 3:09 (6:25) | 4:08 (10:33) | 8:23 (18:56) | 3:33 (22:29) | 5:20 (27:49) | 4:55 (32:44) | ||||
1:41 (34:25) | 5:29 (39:54) | 3:58 (43:52) | ||||||||
6. | Anders Höglund | IBM | 50:21 | +9:20 | ||||||
3:14 (3:14) | 3:35 (6:49) | 4:35 (11:24) | 8:37 (20:01) | 3:08 (23:09) | 6:24 (29:33) | 4:56 (34:29) | ||||
2:10 (36:39) | 6:28 (43:07) | 4:44 (47:51) | ||||||||
7. | Tommy Uvhagen | Järfälla OK | 52:15 | +11:14 | ||||||
3:19 (3:19) | 8:54 (12:13) | 3:38 (15:51) | 8:11 (24:02) | 3:43 (27:45) | 5:13 (32:58) | 4:26 (37:24) | ||||
1:57 (39:21) | 5:48 (45:09) | 4:09 (49:18) | ||||||||
8. | Kjell Tancred | IBM | 54:10 | +13:09 | ||||||
3:37 (3:37) | 3:23 (7:00) | 3:52 (10:52) | 10:29 (21:21) | 3:39 (25:00) | 7:07 (32:07) | 4:59 (37:06) | ||||
2:06 (39:12) | 6:50 (46:02) | 4:53 (50:55) | ||||||||
9. | Lars-Åke Aspelin | ESIK | 56:11 | +15:10 | ||||||
3:23 (3:23) | 3:07 (6:30) | 4:04 (10:34) | 8:02 (18:36) | 3:44 (22:20) | 10:55 (33:15) | 5:26 (38:41) | ||||
2:07 (40:48) | 8:16 (49:04) | 4:40 (53:44) | ||||||||
10. | Bo Nyberg | IBM | 56:37 | +15:36 | ||||||
3:01 (3:01) | 3:09 (6:10) | 4:37 (10:47) | 7:24 (18:11) | 4:37 (22:48) | 10:08 (32:56) | 5:03 (37:59) | ||||
1:58 (39:57) | 10:06 (50:03) | 4:10 (54:13) | ||||||||
11. | Niilo Musikka | ESIK | 57:59 | +16:58 | ||||||
2:44 (2:44) | 3:06 (5:50) | 4:19 (10:09) | 12:55 (23:04) | 5:26 (28:30) | 7:26 (35:56) | 5:56 (41:52) | ||||
2:28 (44:20) | 7:40 (52:00) | 3:42 (55:42) | ||||||||
12. | Bengt-Olov Samuelsson | Övrig | 1:05:34 | +24:33 | ||||||
3:14 (3:14) | 3:50 (7:04) | 5:48 (12:52) | 11:37 (24:29) | 4:10 (28:39) | 7:16 (35:55) | 7:50 (43:45) | ||||
2:09 (45:54) | 12:11 (58:05) | 5:06 (1:03:11) | ||||||||
13. | Bengt Sjögren | IBM | 1:06:58 | +25:57 | ||||||
3:54 (3:54) | 3:43 (7:37) | 6:03 (13:40) | 13:22 (27:02) | 3:52 (30:54) | 7:34 (38:28) | 5:53 (44:21) | ||||
2:31 (46:52) | 10:25 (57:17) | 5:48 (1:03:05) | ||||||||
14. | Bengt Fahlin | IBM | 1:14:58 | +33:57 | ||||||
4:23 (4:23) | 3:44 (8:07) | 4:46 (12:53) | 11:13 (24:06) | 4:15 (28:21) | 7:33 (35:54) | 19:32 (55:26) | ||||
2:46 (58:12) | 7:40 (1:05:52) | 5:44 (1:11:36) | ||||||||
15. | Mona Asplund | Övrig | 1:17:24 | +36:23 | ||||||
4:28 (4:28) | 4:32 (9:00) | 7:17 (16:17) | 12:15 (28:32) | 6:13 (34:45) | 9:01 (43:46) | 9:25 (53:11) | ||||
2:30 (55:41) | 11:10 (1:06:51) | 6:19 (1:13:10) | ||||||||
Långa | (14/14) | Tid | Efter | |||||||
1. | Christofer Näsholm | SEB | 47:49 | |||||||
1:40 (1:40) | 3:06 (4:46) | 2:24 (7:10) | 5:30 (12:40) | 4:43 (17:23) | 3:13 (20:36) | 5:44 (26:20) | ||||
2:15 (28:35) | 2:40 (31:15) | 3:55 (35:10) | 3:03 (38:13) | 1:19 (39:32) | 6:25 (45:57) | |||||
2. | Thomas Pettersson | SEB | 49:15 | +1:26 | ||||||
2:22 (2:22) | 3:04 (5:26) | 2:28 (7:54) | 5:46 (13:40) | 3:52 (17:32) | 3:25 (20:57) | 5:58 (26:55) | ||||
2:27 (29:22) | 2:26 (31:48) | 4:48 (36:36) | 3:36 (40:12) | 1:05 (41:17) | 5:56 (47:13) | |||||
3. | Arne Johansson | SAAB | 52:33 | +4:44 | ||||||
2:21 (2:21) | 3:50 (6:11) | 2:56 (9:07) | 6:01 (15:08) | 4:13 (19:21) | 4:54 (24:15) | 6:07 (30:22) | ||||
2:03 (32:25) | 2:18 (34:43) | 4:17 (39:00) | 3:12 (42:12) | 1:23 (43:35) | 6:42 (50:17) | |||||
4. | Börje Sandström | SAAB | 53:04 | +5:15 | ||||||
2:17 (2:17) | 3:56 (6:13) | 2:56 (9:09) | 5:37 (14:46) | 3:35 (18:21) | 4:05 (22:26) | 9:35 (32:01) | ||||
1:54 (33:55) | 2:07 (36:02) | 4:09 (40:11) | 2:59 (43:10) | 1:23 (44:33) | 6:46 (51:19) | |||||
5. | Rebbeca Bjärrenholt | SEB | 56:43 | +8:54 | ||||||
2:26 (2:26) | 3:36 (6:02) | 3:09 (9:11) | 6:57 (16:08) | 4:13 (20:21) | 4:18 (24:39) | 8:10 (32:49) | ||||
2:07 (34:56) | 2:41 (37:37) | 5:00 (42:37) | 3:28 (46:05) | 1:18 (47:23) | 7:05 (54:28) | |||||
6. | Olle Granberg | ESIK | 58:04 | +10:15 | ||||||
2:13 (2:13) | 3:45 (5:58) | 2:55 (8:53) | 6:15 (15:08) | 4:02 (19:10) | 3:52 (23:02) | 9:12 (32:14) | ||||
2:19 (34:33) | 2:56 (37:29) | 4:24 (41:53) | 6:22 (48:15) | 1:18 (49:33) | 6:28 (56:01) | |||||
7. | Stefan Hedenstedt | SAAB | 58:12 | +10:23 | ||||||
3:35 (3:35) | 3:40 (7:15) | 2:54 (10:09) | 6:22 (16:31) | 3:58 (20:29) | 4:09 (24:38) | 6:34 (31:12) | ||||
2:07 (33:19) | 2:46 (36:05) | 6:46 (42:51) | 3:46 (46:37) | 1:30 (48:07) | 6:58 (55:05) | |||||
8. | Håkan Jonsson | ESIK | 1:04:02 | +16:13 | ||||||
2:17 (2:17) | 4:21 (6:38) | 3:10 (9:48) | 7:15 (17:03) | 6:38 (23:41) | 4:43 (28:24) | 8:46 (37:10) | ||||
2:40 (39:50) | 3:26 (43:16) | 6:07 (49:23) | 3:58 (53:21) | 1:43 (55:04) | 6:51 (1:01:55) | |||||
9. | Kjell Lindblom | IBM | 1:04:28 | +16:39 | ||||||
4:49 (4:49) | 4:33 (9:22) | 3:54 (13:16) | 7:10 (20:26) | 4:50 (25:16) | 4:13 (29:29) | 8:53 (38:22) | ||||
2:34 (40:56) | 2:57 (43:53) | 5:44 (49:37) | 4:02 (53:39) | 1:50 (55:29) | 6:44 (1:02:13) | |||||
10. | Emil Håsteen | SEB | 1:08:13 | +20:24 | ||||||
1:59 (1:59) | 4:25 (6:24) | 3:18 (9:42) | 11:27 (21:09) | 4:28 (25:37) | 3:49 (29:26) | 7:44 (37:10) | ||||
2:54 (40:04) | 4:38 (44:42) | 6:26 (51:08) | 4:10 (55:18) | 4:00 (59:18) | 7:04 (1:06:22) | |||||
11. | Eddie Bjärrenholt | SEB | 1:08:44 | +20:55 | ||||||
3:06 (3:06) | 5:10 (8:16) | 3:33 (11:49) | 7:03 (18:52) | 4:42 (23:34) | 4:50 (28:24) | 9:31 (37:55) | ||||
2:42 (40:37) | 2:47 (43:24) | 6:50 (50:14) | 4:35 (54:49) | 1:52 (56:41) | 9:20 (1:06:01) | |||||
12. | Ulf Magnusson | SAAB | 1:08:52 | +21:03 | ||||||
2:12 (2:12) | 3:59 (6:11) | 4:55 (11:06) | 7:01 (18:07) | 5:00 (23:07) | 4:22 (27:29) | 12:58 (40:27) | ||||
2:23 (42:50) | 3:13 (46:03) | 6:45 (52:48) | 4:13 (57:01) | 1:31 (58:32) | 7:34 (1:06:06) | |||||
13. | Birger Andren | ESIK | 1:14:11 | +26:22 | ||||||
3:13 (3:13) | 4:51 (8:04) | 5:00 (13:04) | 8:53 (21:57) | 6:48 (28:45) | 4:59 (33:44) | 8:54 (42:38) | ||||
2:40 (45:18) | 3:36 (48:54) | 6:08 (55:02) | 4:10 (59:12) | 1:57 (1:01:09) | 9:32 (1:10:41) | |||||
14. | Ingvar Svensson | ESIK | 1:42:11 | +54:22 | ||||||
3:19 (3:19) | 8:30 (11:49) | 4:38 (16:27) | 17:52 (34:19) | 8:01 (42:20) | 11:01 (53:21) | 9:13 (1:02:34) | ||||
3:01 (1:05:35) | 4:12 (1:09:47) | 10:05 (1:19:52) | 5:55 (1:25:47) | 2:28 (1:28:15) | 10:48 (1:39:03) |
Skapad av MeOS: 2013-04-23 21:42:28