Resultat – ESIK TrOL Akers | |||||
2013-06-18 | |||||
Korta | (13/13) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Karin Fahlin | IBM | 59:59 | 04:51 | |
2. | Christer Andersson | ATG | 1:03:52 | +3:53 | 10:58 |
3. | Åke Jonsson | ESIK | 1:04:22 | +4:23 | 04:56 |
4. | Lars-Erik Forsberg | KONE | 1:07:26 | +7:27 | 06:52 |
5. | Anna Eriksson | Saab | 1:09:30 | +9:31 | 08:26 |
6. | Kjell Tancred | IBM | 1:12:11 | +12:12 | 10:54 |
7. | Margareta Birath | IBM | 1:14:27 | +14:28 | 07:43 |
8. | Monica Ståhl Forsberg | Övriga | 1:40:25 | +40:26 | 27:43 |
9. | Gunilla Wickenberg | IBM | 1:41:51 | +41:52 | 17:36 |
10. | Gerda Woxén | IBM | 1:46:54 | +46:55 | 31:58 |
11. | Gunnar Eriksson | Saab | 1:47:19 | +47:20 | 19:55 |
12. | Hans Hansson | KONE | 1:58:15 | +58:16 | 40:40 |
Karl-Erik Palm | IBM | Felst. | |||
Mellan | (16/16) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Harald Bauer | Övriga | 1:07:19 | 09:02 | |
2. | Ingvar Svensson | ESIK | 1:15:52 | +8:33 | 07:56 |
3. | Uno Adolfsson | IBM | 1:16:37 | +9:18 | 16:12 |
4. | Lars-Åke Aspelin | ESIK | 1:19:11 | +11:52 | 09:29 |
5. | Marcus Andersson | Enebybergs IF | 1:25:04 | +17:45 | 18:09 |
6. | Leif Lundquist | Enebybergs IF | 1:25:25 | +18:06 | 08:28 |
7. | Lars Landström | SAS | 1:26:12 | +18:53 | 22:30 |
8. | Lars Dyrhage | Saab | 1:26:55 | +19:36 | 08:40 |
9. | Gunnar Bramsten | SIK | 1:29:54 | +22:35 | 09:28 |
10. | Kurt Andersson | Enebybergs IF | 1:37:24 | +30:05 | 16:21 |
11. | Jan-Olof Wåhlberg | IBM | 1:46:06 | +38:47 | 32:07 |
12. | Mats-Ola Öberg | Övriga | 1:54:08 | +46:49 | 16:34 |
13. | Bengt Fahlin | IBM | 1:56:00 | +48:41 | 26:20 |
14. | Bengt-Olof Samuelsson | Övriga | 1:56:09 | +48:50 | 32:44 |
Bengt Sjögren | IBM | Felst. | |||
Niilo Musikka | ESIK | Felst. | |||
Långa | (7/7) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Erik Andersson | SEB | 1:08:48 | 01:10 | |
2. | Håkan Jonsson | ESIK | 1:27:59 | +19:11 | 06:22 |
3. | Lars Jansson | ESIK | 1:34:30 | +25:42 | 15:57 |
4. | Thomas Eriksson | ESIK | 1:35:39 | +26:51 | 19:31 |
5. | Per-Anders Lindgern | ESIK | 1:44:56 | +36:08 | 22:19 |
6. | Bo Nyberg | IBM | 2:11:54 | +63:06 | 30:25 |
Kjell Lindblom | IBM | Utg. | |||
Lätta | (2/2) | Tid | Efter | Bomtid | |
Adam Andersson | Övriga | OK | |||
Albin Andersson | Övriga | OK |
Skapad av MeOS: 2013-06-18 20:45:19