Resultat – Natt-KM IBM, ESIK, SEB, Saab |
|||||
2013-10-29 | |||||
L | (17/18) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Marcus Saldenius | Övriga | 52:02 | 05:06 | |
2. | Pettersson Thomas | SEB | 58:28 | +6:26 | 05:15 |
3. | Håkan Jonsson | ESIK | 1:03:14 | +11:12 | 05:53 |
4. | Daniel Hallberg | SEB | 1:04:09 | +12:07 | 04:12 |
5. | Kjell Lindblom | IBM | 1:16:39 | +24:37 | 05:35 |
6. | Anders Gustavsson | Saab | 1:16:50 | +24:48 | 16:30 |
7. | Lars Jansson | ESIK | 1:18:41 | +26:39 | 13:54 |
8. | Emil Håsten | SEB | 1:19:55 | +27:53 | 17:45 |
9. | Per-Anders Lindgren | ESIK | 1:22:06 | +30:04 | 06:13 |
10. | Borje Sandströn | Saab | 1:25:18 | +33:16 | 19:18 |
11. | Harald Bauer | Övriga | 1:26:02 | +34:00 | 11:09 |
12. | Arne Johansson | Saab | 1:34:36 | +42:34 | 21:12 |
13. | Anders Lindgren | Övriga | 1:34:48 | +42:46 | 22:14 |
14. | Klas Wallenius | Saab | 1:35:27 | +43:25 | 09:37 |
15. | Guillermo Bossi | SEB | 1:39:01 | +46:59 | 33:34 |
16. | Bo Nyberg | IBM | 1:54:53 | +62:51 | 30:20 |
Rebecca Bjärrenholt | SEB | Ej start | |||
M | (22/24) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Tomas Eriksson | ESIK | 46:03 | 02:35 | |
2. | Johan Sköld | ESIK | 46:07 | +0:04 | 02:53 |
3. | Bernth Gustavsson | ESIK | 50:15 | +4:12 | 02:57 |
4. | Pierre Almén | IBM | 52:45 | +6:42 | 05:18 |
5. | John Östlund | Övriga | 54:04 | +8:01 | 03:56 |
6. | Stefan Gustavsson | ESIK | 1:01:59 | +15:56 | 10:41 |
7. | Jan-Olof Wåhlberg | IBM | 1:02:24 | +16:21 | 03:45 |
8. | Lars-Åke Aspelin | ESIK | 1:06:15 | +20:12 | 05:44 |
9. | Hans A Strinning | Övriga | 1:08:02 | +21:59 | 14:06 |
10. | Lars Dyrhage | Saab | 1:23:38 | +37:35 | 16:22 |
11. | Dan Damström | Saab | 1:27:25 | +41:22 | 20:22 |
12. | Mats-Ola Öberg | Övriga | 1:36:54 | +50:51 | 10:58 |
13. | Gunnar Bramsten | Övriga | 1:40:39 | +54:36 | 07:52 |
14. | Johan Sandwall | SEB | 1:55:29 | +69:26 | 47:08 |
15. | Örjan Kampegård | ESIK | 2:27:46 | +101:43 | 43:51 |
Anders Sandwall | Saab | Felst. | |||
Gunnar Eriksson | Saab | Felst. | |||
Lars Nordin | Övriga | Felst. | |||
Lars-Olof Hillgren | ESIK | Felst. | |||
Peter Ekberg | Övriga | Felst. | |||
Bengt Olof Samuelsson | Övriga | Ej start | |||
Olof Granberg | ESIK | Ej start | |||
K | (14/15) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Lars-Erik Forsberg | Kone | 50:37 | 06:15 | |
2. | Bengt Fahlin | IBM | 55:42 | +5:05 | 10:02 |
3. | Bo Sundén | IBM | 56:34 | +5:57 | 17:54 |
4. | Leif Toftén | Övriga | 1:01:37 | +11:00 | 18:29 |
5. | Gunilla Wickenberg | IBM | 1:09:53 | +19:16 | 10:41 |
6. | Margareta Birath | IBM | 1:11:25 | +20:48 | 15:16 |
7. | Ove Kjellberg | Saab | 1:13:37 | +23:00 | 14:54 |
8. | Rolf Löfqvist | ESIK | 1:17:31 | +26:54 | 18:37 |
9. | Per Åkerholm | Kone | 1:21:30 | +30:53 | 23:54 |
10. | Calle Walde | Övriga | 1:26:05 | +35:28 | 09:44 |
11. | Mania Larson | IBM | 1:29:34 | +38:57 | 22:45 |
Bengt Sjögren | IBM | Felst. | |||
Anders Ahlqvist | IBM | Ej start | |||
Kjell Tancred | IBM | Ej start |
Skapad av MeOS 3.0.311: 2013-10-29 23:20:36