Resultat – TisdagsOL Sprint Bergshamra |
|||||
2014-04-29 | |||||
L | (24 / 25) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Jan Hessel | Övriga | 20:20 | 00:18 | |
2. | Guillermo Bossi | SEB | 23:27 | +3:07 | 03:01 |
3. | Erik Andersson | SEB | 24:16 | +3:56 | 00:22 |
4. | Thomas Warenius | SEB | 24:27 | +4:07 | 01:32 |
5. | Eddie Bjärrenholt | SEB | 25:00 | +4:40 | 00:48 |
6. | Lars Landström | Övriga | 25:33 | +5:13 | 02:01 |
7. | Håkan Jonsson | ESIK | 25:41 | +5:21 | 02:48 |
8. | Rebecca Bjärrenholt | SEB | 25:43 | +5:23 | 00:36 |
9. | Olof Granberg | ESIK | 26:09 | +5:49 | 03:20 |
10. | Per-Anders Lindgren | ESIK | 26:11 | +5:51 | 00:53 |
11. | Stefan Gustavsson | ESIK | 26:29 | +6:09 | 02:06 |
12. | Bernth Gustavsson | ESIK | 26:36 | +6:16 | 01:40 |
13. | Sören Andersson | Övriga | 28:14 | +7:54 | 00:58 |
14. | Lars Persson | Övriga | 28:56 | +8:36 | 03:11 |
15. | Kjell Lindblom | IBM | 29:06 | +8:46 | 03:03 |
16. | Lars-Olof Hillgren | ESIK | 32:28 | +12:08 | 04:29 |
17. | Pierre Almén | IBM | 33:39 | +13:19 | 07:31 |
18. | Roger Tinglöf | Övriga | 34:08 | +13:48 | 08:39 |
19. | Lars Brosell | ESIK | 34:31 | +14:11 | 05:15 |
20. | Örjan Kampegård | ESIK | 36:05 | +15:45 | 08:21 |
21. | Karin Fahlin | IBM | 36:34 | +16:14 | 06:57 |
22. | Bengt Fahlin | IBM | 40:21 | +20:01 | 03:32 |
23. | Anders Ahlqvist | IBM | 43:54 | +23:34 | 09:00 |
24. | Ingnar Oskarsson | Övriga | 1:03:02 | +42:42 | 04:01 |
M | (6 / 6) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Jan Lindgren | Övriga | 20:04 | 01:04 | |
2. | Kjell Tancred | IBM | 26:09 | +6:05 | 02:11 |
3. | Claes Landqvist | Övriga | 26:11 | +6:07 | 01:16 |
4. | Gunnar Blockmar | ESIK | 26:13 | +6:09 | 02:18 |
5. | Lars Nordin | Övriga | 26:18 | +6:14 | 00:59 |
6. | Benny Sandmo | SEB | 27:02 | +6:58 | 03:21 |
K | (4 / 4) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Margareta Birath | IBM | 16:38 | 00:40 | |
2. | Jonny Sääf | ESIK | 29:15 | +12:37 | 08:20 |
3. | Monica Ståhl Forsberg | IBM | 30:22 | +13:44 | 10:02 |
4. | Karl-Eril Palm | IBM | 40:04 | +23:26 | 14:05 |
Skapad av MeOS 3.1.373 (RC1): 2014-04-30 08:38:15